Сочи, ул. Навагинская 3/4 8 862 296 06 07
Бесплатная горячая линия 8 800 200 06 07
Звездный номер *0617
Вопросы через 8 988 236 06 07 8 800 200 06 07
Мы в социальных сетях
  • Расширенный поиск

Элитные новостройки в Сочи

Фото Название ID Микрорайон Мин. цена за квартиру Мин. площадь Макс. площадь Этажность Расстояние до моря
АК Русские сезоны АК Русские сезоны 41646 Имеретинская низменность 7 496 500 51.7 248.4 11 1000
ЖК Камелия парк ЖК Камелия парк 53094 Красная поляна По запросу 30 191 6 45000
АК ГУ Санаторий Беларусь АК ГУ Санаторий Беларусь 60588 Новый Сочи 29 800 000 60 300 13 500
АК Покровский АК Покровский 61156 Светлана 15 000 000 21кв.м 60 7 350
ЖК Метрополь ЖК Метрополь 80523 Светлана 12 648 950 17,09 52,77 16 200
ЖК Аврора Красная Поляна ЖК Аврора Красная Поляна 80758 Красная поляна 10 200 000 23,9 45,3 7 33000
АК Магнолия Де Люкс АК Магнолия Де Люкс 104439 Бытха 20 000 000 68 154 5 250
ЖК Мон Шер ЖК Мон Шер 144323 Мамайка 14 872 000 30,5 82 3 700
ЖК Покровский Парк ЖК Покровский Парк 146244 Светлана 7 067 000 38.20 91.60 17 300
ЖК Беверли Хиллз (Beverly Hills) ЖК Беверли Хиллз (Beverly Hills) 158927 Бытха 29 621 000 155.90 327.00 6 500
АК Морской в Александрийском маяке АК Морской в Александрийском маяке 166397 Сочи-Центр 10 000 000 13 78 4 20
ЖК Барселона Парк ЖК Барселона Парк 169941 Сочи-Центр 29 800 000 46.40 257.90 17 350
ЖК Резиденция Сосновый Бор ЖК Резиденция Сосновый Бор 222271 Бытха 5 400 000 31,6 69,4 12 1400
АК Розмарин АК Розмарин 278616 Адлер-Центр 10 200 000 22 60 3 250
AZIMUT парк-отель Plus Residence Sochi 4* AZIMUT парк-отель Plus Residence Sochi 4* 476052 Новый Сочи 17 157 000 25,8 76,6 20 470
АК Рамада (Ramada) АК Рамада (Ramada) 580554 Хоста 9 263 100 28,01 41 12 350
АК Мантера Сивью Резиденс (Mantera Seaview Re... АК Мантера Сивью Резиденс (Mantera Seaview Re... 760784 Имеретинская низменность По запросу 42 237 6-8 500
АК Гранд Парк на Несебрской АК Гранд Парк на Несебрской 777097 Сочи-Центр 33 328 940 37.8 55.4 6 100
КП Вилла Крит (VILLA CRETE) КП Вилла Крит (VILLA CRETE) 788068 Мамайка 65 000 000 247 247 2 180
АК Горки 11 АК Горки 11 1014523 Хоста 22 275 000 35 106,1 3 1000
АК Бревис (Brevis) АК Бревис (Brevis) 1200591 Сочи-Центр 43 000 000 53 109 15 100
 ЖК Гранд Каскад (Grand Cascade) ЖК Гранд Каскад (Grand Cascade) 1318176 Сочи-Центр 51 130 000 10 30 4 100
ГК Нескучный Сад ГК Нескучный Сад 1318227 10 500 000 22 78 10 300
ЖК Парк отель Мацеста (Park Hotel Macesta) ЖК Парк отель Мацеста (Park Hotel Macesta) 1318231 Мацеста 15 200 000 24 131 10 250
АК ЛиПрайм Резиденс (LeePrime Residences Poly... АК ЛиПрайм Резиденс (LeePrime Residences Poly... 1318878 Красная поляна 57 679 200 36 78.2 9
Marine Garden Sochi Hotels & Resort 5* (Марин... Marine Garden Sochi Hotels & Resort 5* (Марин... 1319128 Хоста 12 599 000 25 49 10 350
КП Олимпик Лайтс (Olympic Lights) КП Олимпик Лайтс (Olympic Lights) 1319379 Олимпийский Парк 289 901 000 356 1291 4 4000
АК Нейман резиденс (Naiman Residens)  АК Нейман резиденс (Naiman Residens) 1319449 28 999 990 35 68 7 300
ГК Волна Резиденс (Volna Residence) ГК Волна Резиденс (Volna Residence) 1319842 Адлер-Центр 22 000 000 26 70 4 100
КП Солнечные Сады КП Солнечные Сады 1319869 32 000 000 122 213 3 1000
ЖК Королевский Парк ЖК Королевский Парк 1320176 Приморье-Благодать 26 000 000 56.4 170 18 200
ГК Панорама Ачишхо ГК Панорама Ачишхо 1320197 Красная поляна 12 500 000 22 65 4 37000