Новостройки эконом-класса
| Фото | Название | ID | Микрорайон | Мин. цена за квартиру | Мин. площадь | Макс. площадь | Этажность | Расстояние до моря |
|
ЖК Каньон Дагомыс | 61251 | Дагомыс | 7 600 000 | 19 | 72 | 6 | 1200 |
|
ЖК Рио 12-я очередь | 56297 | Светлана | 1 609 300 | 20,9 | 41,4 | 3 | 1000 |
|
ЖК Рио 11-я очередь | 56295 | Светлана | 1 777 500 | 23,7 | 41 | 3 | 1000 |
|
ЖК Рио 10 | 30789 | Светлана | 5 000 000 | 17 | 42 | 5 | 900 |
|
ЖК Ручеёк | 26537 | Красная поляна | 9 510 000 | 31,7 | 57,6 | 3 | 45 |
|
ЖК Олимпия | 26528 | Имеретинская низменность | 7 000 000 | 34 | 47 | 3 | 1300 |
|
ЖК Гермес на ул. Пятигорская | 21140 | Соболевка | 6 220 000 | 31,1 | 52,8 | 9 | 2200 |
|
ЖК на Рахманинова 45 | 19344 | Новый Сочи | 7 500 000 | 33 | 60 | 5 | 400 |
|
ЖК на Заповедная, 17 | 15435 | Красная поляна | 8 500 000 | 28,3 | 58,6 | 2 | 40 |
|
ЖК Барселона 6 | 14244 | Донская | 7 700 000 | 22 | 41 | 6 | 1 |
|
ЖК Алые паруса | 14241 | Хоста | 6 600 000 | 32 | 57 | 3 | 200 |
|
ЖК Оникс-6 | 12032 | Донская | 5 000 000 | 27 | 45 | 7 | 2650 |
|
ЖК Оникс-5 | 12029 | Донская | 5 000 000 | 27 | 48 | 6 | 2650 |
|
ЖК Оникс-2 | 12023 | Донская | 5 500 000 | 22 | 90 | 6 | 2500 |
|
ЖК Эдем | 11833 | Раздольное | 6 000 000 | 28.98 | 47.1 | 8 | 3000 |
|
ЖК Волжская 29-1 | 9881 | Мамайка | 8 500 000 | 41 | 68 | 5 | 500 |
|
ЖК Рахманинова 39/9 | 7437 | Новый Сочи | 8 400 000 | 45,4 | 49,9 | 5 | 500 |
|
ЖК на Старошоссейной | 7374 | Дагомыс | 4 000 000 | 37 | 100 | 5 | 300 |
|
ЖК Дача Адмирала | 7014 | Мацеста | 6 600 000 | 28 | 50 | 2 | 5000 |
|
ЖК на ул. Дарвина | 7011 | Кудепста | 10 800 000 | 39 | 63 | 6 | 100 |
|
ЖК на ул. Белые акации | 6878 | Адлер-Центр | 7 200 000 | 19 | 43 | 5 | 600 |
|
ЖК Рио 5 | 6875 | Лысая гора | 4 140 000 | 23 | 28 | 4 | 2 |
|
ЖК на Серафимовича | 6159 | Светлана | 10 000 000 | 32 | 79 | 6 | 600 |
|
ЖК Горизонт 2 (Orange) | 6107 | Мамайка | 7 500 000 | 28 | 77 | 8 | 600 |
|
ЖК Защитников Кавказа | 5784 | Красная поляна | 10 800 000 | 21 | 56 | 4 | 45 |
|
ЖК Южное Царицыно 4 | 5483 | Яна Фабрициуса | 3 875 000 | 25 | 39 | 4 | 900 |
|
ЖК Анастасия | 5360 | Бытха | 13 500 000 | 95.00 | 95.00 | 6 | 600 |
|
ЖК Южный склон | 5358 | Бытха | 5 950 000 | 37 | 37 | 10 | 850 |
|
ЖК на Метелева 16 | 5077 | Яна Фабрициуса | 6 000 000 | 29 | 63 | 4 | 1500 |
|
ЖК Квартет | 4608 | Яна Фабрициуса | 7 900 000 | 35 | 60 | 4 | 6000 |
|
ЖК на Новошкольной | 3714 | Дагомыс | По запросу | 34 | 115 | 6 | 7500 |
|
ЖК Немецкий квартал - 4 | 3712 | Раздольное | 4 300 000 | 16,6 | 58,8 | 9 | 2000 |
Эконом новостройки в Сочи