"ОНИКС-Недвижимость" - одно из самых крупных агентств в Сочи. Существенная часть сделок по различным видам операций с недвижимостью Сочи приходится именно на него. Среди основных направлений деятельности можно выделить: продажу жилой и коммерческой недвижимости, продажу квартир в новостройках. Наша компания оказывает услуги по консалтингу, девелопменту, инвестициям и ипотеке.
Сочи, ул. Навагинская 3/4 8 862 296 06 07
Бесплатная горячая линия 8 800 200 06 07
Вопросы через 8 988 236 06 07 8 800 200 06 07
Мы в социальных сетях tg
  • Расширенный поиск

Новостройки бизнес-класса

Фото Название ID Микрорайон Мин. цена за квартиру Мин. площадь Макс. площадь Этажность Расстояние до моря
АК Оникс-17 Элит АК Оникс-17 Элит 6765 Адлер-Центр 25 568 000 65 105 8 250
ЖК Сокол ЖК Сокол 10287 Сочи-Центр 12 000 000 28 88 13 1000
Современный комплекс в самом центре Сочи Современный комплекс в самом центре Сочи 1959404 Курортный проспект 20 000 000 34.7 80 6 400
ЖК Южное Море Бизнес класс ЖК Южное Море Бизнес класс 1958173 Приморье-Благодать 10 000 000 24 360 15 500
Lavicon Club Residence Biarritz Lavicon Club Residence Biarritz 1948826 Адлер-Центр 16 000 000 27 78 3 50
ЖК Долина Роз ЖК Долина Роз 1914183 11 900 000 38 134 7 2000
ЖК ROYALTA (Роялта) ЖК ROYALTA (Роялта) 1914149 19 000 000 48 90 9 2200
АК Letto (Лето) АК Letto (Лето) 1912681 13 300 000 30 212 14 135
ТХ La Vita (Ла Вита) ТХ La Vita (Ла Вита) 1911960 28 000 000 127 172 2 200
Апарт отель Лайнер Апарт отель Лайнер 1883429 Анапа 8 900 000 18.68 63.85 16 50
Botanica ( Ботаника) ЖК Botanica ( Ботаника) ЖК 1882978 Анапа 9 700 000 31.13 62.03 18 1000
АК Skysoul Resort  (Скайсоул) АК Skysoul Resort (Скайсоул) 1882812 Анапа 10 200 000 22.06 110.32 14 100
АК Темпо ( Tempo ) АК Темпо ( Tempo ) 1882671 Анапа 11 500 000 28.67 89.09 13 200
ПРОСТОРЫ КРЫМА  ЖК ПРОСТОРЫ КРЫМА ЖК 1882567 Анапа 6 500 000 35.5 65 8 1600
ЖК Крокус ЖК Крокус 1788582 Сочи-Центр 13 000 000 30 84 23 450
АК Нью Левел (New Level) АК Нью Левел (New Level) 1766351 Светлана 15 899 980 26 66 8 500
АК Булгаков АК Булгаков 1766303 Мамайка 9 000 000 14 30 4 350
ГК Giardini (Джиардини) ГК Giardini (Джиардини) 1740882 Дагомыс 14 300 000 27.4 46 3 2000
ЖК «Резиденция Ясногорская» ЖК «Резиденция Ясногорская» 1740826 Бытха 7 500 000 22 150 17 920
ЖК Бизнес-класса Фрукты ЖК Бизнес-класса Фрукты 1730183 Олимпийский Парк 10 000 000 34 75 12 2000
 КД Островский Club Resıdence OstrovSky КД Островский Club Resıdence OstrovSky 1721438 Завокзальный 6 150 000 10.6 24.9 3 2000
ЖК Империя ЖК Империя 1720670 Раздольное 18 000 000 76 130 15 2000
АК Палладиум АК Палладиум 1720570 Курортный проспект 13 000 000 26 68 5 200
АК Вершина АК Вершина 1718233 Эсто-садок 18 000 000 21 40 4 null
Grace Lazur 4* (Грейс Лазурь 4*) Grace Lazur 4* (Грейс Лазурь 4*) 1717031 Адлер-Центр 12 600 000 18 41 4 30
Резиденция бизнес-класса «Светский лес». Резиденция бизнес-класса «Светский лес». 1599179 КСМ 8 080 000 26 68 20 9
АК Аврора АК Аврора 1532409 Красная поляна 28 000 000 54 125 4 44000
ЖК Голден резиденс (Golden Residenсe) ЖК Голден резиденс (Golden Residenсe) 1500986 Адлер-Центр 28 000 000 38 300 19 150
ЖК Мармелад ЖК Мармелад 1500388 Лазаревское 9 700 000 31 87 10 1500
Отель Манор (The Manor 4*) Отель Манор (The Manor 4*) 1487052 Адлер-Центр 11 592 000 13.8 71.4 4 400
ГК Космос Парк Отель Мацеста (Cosmos Park Hot... ГК Космос Парк Отель Мацеста (Cosmos Park Hot... 1486008 Мацеста 16 268 000 16 131 10 600
Отель Космос Адлер 4 (Cosmos Adler Hotel) Отель Космос Адлер 4 (Cosmos Adler Hotel) 1485956 Адлер-Центр 19 300 000 18 45 4 100
Бизнес новостройки в Сочи