Торговые площади
| Фото | Название | ID | Район | Микрорайон | Цена,₽ | Площадь |
|
магазин Продуты и Эгоист на Московской | 864244 | Центральный | Заречный | 57 000 000 | 154 |
|
Магнит и Магнит Косметик рядом море | 864233 | Лазаревский | Дагомыс | 150 000 000 | 800 |
|
Пятерочка на Демократической | 864220 | Адлерский | Адлер-Центр | 115 000 000 | 775 |
|
Продаю коммерческое помещение в центре Сочи | 771310 | Центральный | Сочи-Центр | 230 000 000 | 574 |
|
Строительный магазин | 767275 | Лазаревский | Лазаревское | 31 000 000 | 180 |
|
Продается коммерческое помещение | 705129 | Адлерский | Адлер-Центр | 53 000 000 | 193 |
|
Бутик на Воровского | 664032 | Центральный | Сочи-Центр | 65 000 000 | 72 |
|
Сетевой магазин Магнит и Аптека | 493489 | Хостинский | Соболевка | 33 000 000 | 363 |
|
Коммерция в Сочи на Бытхе | 486528 | Хостинский | Бытха | 36 000 000 | 369 |
|
Готовый бизнес | 479245 | Хостинский | Кудепста | 25 000 000 | 142 |
|
Торговый Центр с арендаторами | 441442 | Лазаревский | Лазаревское | 60 000 000 | 1018 |
|
Торговая площадь на ул. Навагинской | 429588 | Центральный | Сочи-Центр | 52 000 000 | 220 |
|
Помещение свободного назначения | 428611 | Центральный | Сочи-Центр | 15 000 000 | 66 |
|
Помещение под торговлю | 391907 | Центральный | Сочи-Центр | 17 500 000 | 33 |
|
Магазин на ул.Навагинская | 391887 | Центральный | Сочи-Центр | 42 000 000 | 80 |
|
Быстрая окупаемость | 381783 | Центральный | Сочи-Центр | 230 000 000 | 385 |
|
Продается продуктовый магазин | 245130 | Центральный | Сочи-Центр | 35 000 000 | 132 |
|
продается торговая площадь 480 кв | 138750 | Центральный | Краснодарское кольцо | 52 000 000 | 480 |
|
Коммерческое помещение в Завокзальном районе | 104088 | Центральный | Завокзальный | 8 500 000 | 106 |
|
Торговый Центр в Сочи | 102326 | Центральный | Сочи-Центр | 180 000 000 | 3800 |
|
Коммерческое здание с арендаторами | 99458 | Хостинский | Бытха | 22 000 000 | 200 |
|
Коммерческое помещение в самом центре Сочи | 99452 | Центральный | Сочи-Центр | 45 000 000 | 160 |
|
Продаю действующий бизнес | 94833 | Центральный | Сочи-Центр | 18 000 000 | 90 |
|
Помещение в центре Сочи под склад-магазин | 76419 | Центральный | Сочи-Центр | 42 000 000 | 250 |
|
Торговый центр Панорама | 26294 | Центральный | Донская | 120 000 000 | 1450 |
Торговые площади Сочи