"ОНИКС-Недвижимость" - одно из самых крупных агентств в Сочи. Существенная часть сделок по различным видам операций с недвижимостью Сочи приходится именно на него. Среди основных направлений деятельности можно выделить: продажу жилой и коммерческой недвижимости, продажу квартир в новостройках. Наша компания оказывает услуги по консалтингу, девелопменту, инвестициям и ипотеке.
Сочи, ул. Навагинская 3/4 8 862 296 06 07
Бесплатная горячая линия 8 800 200 06 07
Вопросы через 8 988 236 06 07 8 800 200 06 07
Мы в социальных сетях tg
  • Расширенный поиск

Новостройки бизнес-класса

Фото Название ID Микрорайон Мин. цена за квартиру Мин. площадь Макс. площадь Этажность Расстояние до моря
ЖК Кватро ЖК Кватро 1484873 Дагомыс 9 000 000 24 63 13 1300
ЖК Каньон Дагомыс 2 ЖК Каньон Дагомыс 2 1484866 Дагомыс 6 800 000 24 65 12 1500
ЖК Место под солнцем ЖК Место под солнцем 1484814 Дагомыс 8 500 000 28 59 13 900
ЖК Южный парк ЖК Южный парк 1482596 Макаренко 9 700 000 24 85 12 5000
ЖК Тасмана ЖК Тасмана 1482529 Сочи-Центр 19 000 000 31 74 15 600
ЖК Отражение ЖК Отражение 1480577 Донская 9 180 000 30.6 107.34 16 3000
Квартира с видом на море в новом комплексе Со... Квартира с видом на море в новом комплексе Со... 1480021 Бытха 29 000 000 18 88 19 900
ЖК Босфор ЖК Босфор 1479722 Дагомыс 7 500 000 29.8 47 17 900
ЖК Каравелла Португалии ЖК Каравелла Португалии 1478524 Дагомыс 8 700 000 23.6 63.1 13 70
ЖК Фестивальный ЖК Фестивальный 1478522 Яна Фабрициуса 12 000 000 32.3 147.7 9 600
Жк Хоста Брава Жк Хоста Брава 1476988 Хоста 4 500 000 20.9 53.7 3 null
ЖК Александрит ЖК Александрит 1463763 Завокзальный 7 644 000 27.3 93 11 2500
КП Мёд КП Мёд 1462111 Красная поляна 75 000 000 190 202.5 2 null
ЖК Ривер Плаза ЖК Ривер Плаза 1426776 Новый Сочи 14 186 000 34.6 44.9 9 700
АК Центральный АК Центральный 1426053 Заречный 8 844 000 20.1 47.2 3 1000
ГК Алеан Резорт Монтверт (Alean Resort Montve... ГК Алеан Резорт Монтверт (Alean Resort Montve... 1422547 Головинка 10 800 000 22 160 5 50
КП Фиори КП Фиори 1419717 Черешня 80 000 000 198.6 300 2 1.5
ГК Космос Отель Курортный ГК Космос Отель Курортный 1415959 Адлер-Центр 10 800 000 20 50 11 600
ЖК Горный Квартал ЖК Горный Квартал 1401645 Раздольное 7 500 000 24 70 10 2000
ЖК Оливия (Olivia) ЖК Оливия (Olivia) 1396249 Адлер-Центр 9 210 000 25 54 7 800
ЖК Сочи парк ЖК Сочи парк 1388752 Бытха 6 750 000 17.8 64.3 19 1500000
ЖК Фазатрон ЖК Фазатрон 1357730 Мамайка 6 670 000 29 60 14 200
ЖК Чайные Холмы ЖК Чайные Холмы 1335638 Дагомыс 5 350 000 18 89 15 2500
ЖК Дагомыс Парк ЖК Дагомыс Парк 1330087 Дагомыс 11 000 000 38.2 65.6 12 800
АК Космос (Cosmos Adler Hotel) АК Космос (Cosmos Adler Hotel) 1319796 Адлер-Центр 14 000 000 24 45 4 100
 КП Изумрудный Город КП Изумрудный Город 1319289 Адлер-Центр 28 500 000 129 160 2 800
Центр притяжения с уникальной атмосферой легк... Центр притяжения с уникальной атмосферой легк... 1318527 Яна Фабрициуса 10 927 000 20 63 8 1500
АК  Высота 511 АК Высота 511 1318224 Красная поляна 18 262 000 22 65 5 44000
АК Корал Фэмили (Coral Family) АК Корал Фэмили (Coral Family) 783738 Курортный городок 16 215 000 34,5 85,25 7 70
АК Снега (Snega) АК Снега (Snega) 780387 Эсто-садок 15 300 000 30.6 83.1 6 3700
АК Эсто-Садок АК Эсто-Садок 780058 Эсто-садок 16 250 000 30,7 75,7 6 37000
АК Лоо Ресорт Спа (Loo Resort and Spa) АК Лоо Ресорт Спа (Loo Resort and Spa) 779868 Лоо 8 856 320 23.7 54.2 6 700
Бизнес новостройки в Сочи