ID: | 6894 |
Класс: | Эконом |
Статус дома: | Жилое помещение |
Этажность: | 5 |
Год сдачи: | 2017 |
Мин. площадь: | 36 |
Макс. площадь: | 41 |
Мин. цена за 1 кв.м: | 50000 |
Макс. цена за 1 кв.м: | 85000 |
Тип дома: | Монолитный |
Расстояние до моря: | 1000 |
Вид из окон: | Панорама |
Инфраструктура: | Расширенная |
Парковка: | Придомовая |
Малоквартирный жилой дом находится в развитом районе Сочи. В шаговой доступности школа, д/сады, ТЦ Моремолл. Все коммуникации центральные. Отопление от двухконтурного газового котла в каждой квартире. Дом сдан. Этап работ - отделка фасада кароед, натуральный камень, дерево. Все квартиры с отличными видовыми характеристиками на город и Собор Андрея Первозванного