ID: | 24580 |
Класс: | Эконом |
Статус дома: | Жилое помещение |
Этажность: | 4 |
Квартал сдачи: | 2 |
Год сдачи: | 2017 |
Мин. площадь: | 18.8 |
Макс. площадь: | 53.9 |
Мин. цена за 1 кв.м: | 78000 |
Макс. цена за 1 кв.м: | 95000 |
Тип дома: | Монолитный |
Расстояние до моря: | 350 |
Вид из окон: | Панорама |
Инфраструктура: | Расширенная |
Парковка: | Придомовая |
Клубный дом, 4-е этажа, до моря 350 метров, коммуникации, вода, электричество, канализация - центральные, земля в собственности, развитая инфраструктура, рядом, школа, детский сад, магазин, олимпийский парк и Сочи парк.