Новостройки бизнес-класса
| Фото | Название | ID | Микрорайон | Мин. цена за квартиру | Мин. площадь | Макс. площадь | Этажность | Расстояние до моря |
|
ЖК на ул. Вознесенская | 4498 | Красная поляна | 22 000 000 | 67 | 132 | 3 | 45 |
|
ЖК Восход 1 | 4274 | Хоста | 12 800 000 | 55.7 | 91 | 10 | 700 |
|
ЖК Курортный проспект 98\18 | 3716 | Приморье-Благодать | 12 960 000 | 54 | 98 | 9 | 400 |
|
ЖК на пер. Рабочем 26 | 3471 | Заречный | 14 100 000 | 47.0 | 97.9 | 12 | 1000 |
|
ЖК на ул. Целинной 12 Б, В | 3426 | Мамайка | 6 500 000 | 28.9 | 159.9 | 5 | 900 |
|
ЖК Арт Хаус | 3263 | Мамайка | 11 500 000 | 140 | 145 | 9 | 50 |
|
АК Меридиан в Дагомысе | 3236 | Дагомыс | 10 000 000 | 35 | 148 | 5 | 200 |
|
ЖК на Батумском шоссе | 3233 | Дагомыс | 8 000 000 | 40,9 | 91.2 | 7 | 1000 |
|
ЖК Мандарин парк | 2732 | Адлер-Центр | По запросу | 48 | 197 | 3 | 50 |
|
ЖК Искра | 2439 | Бытха | 35 000 000 | 64 | 134 | 15 | 500 |
|
ЖК Монте Роза | 2437 | Эсто-садок | 15 000 000 | 43 | 186 | 5 | 20000 |
|
ЖК Солнечный город | 2244 | Сочи-Центр | 5 800 000 | 44 | 300 | 9 | 500 |
|
ЖК Монако 2 | 2065 | Адлер-Центр | 8 800 000 | 23 | 46 | 10 | 100 |
|
ЖК Рич Хаус (Rich House) | 2055 | Адлер-Центр | 16 000 000 | 30 | 60 | 8 | 400 |
|
ЖК Арена 2 | 2053 | Сочи-Центр | 8 900 000 | 23 | 75 | 8 | 100 |
|
ЖК Корона | 1962 | Курортный проспект | 14 000 000 | 35,8 | 105 | 15 | 300 |
|
ЖК Морская симфония | 1792 | Адлер-Центр | 12 900 000 | 29 | 104 | 18 | 500 |
|
ЖК Курортный | 1704 | Курортный проспект | 10 800 000 | 53 | 92 | 16 | 250 |
|
ЖК Корона 2 | 1609 | Адлер-Центр | 9 200 000 | 32 | 118 | 8 | 250 |
|
ЖК Эсто-Садок 66 | 1601 | Красная поляна | 7 700 000 | 85 | 156 | 3 | 4000 |
|
ЖК Медовый | 1590 | Адлер-Центр | 10 530 000 | 27 | 67 | 12 | 600 |
|
ЖК Идиллия | 1432 | Приморье-Благодать | 8 500 000 | 34 | 175 | 14 | 300 |
|
ЖК Первомайская 11 | 1411 | Сочи-Центр | 20 000 000 | 55 | 201 | 18 | 400 |
|
ЖК Бристоль | 1407 | Сочи-Центр | 16 000 000 | 53 | 66 | 5 | 500 |
|
ЖК Парус | 1405 | Сочи-Центр | 10 000 000 | 36 | 177 | 8 | 700 |
|
ЖК на Чайковского | 1401 | Сочи-Центр | 18 000 000 | 60 | 350 | 16 | 400 |
|
ЖК Санни Хилл (Sunny Hill) на ул. Невская | 1399 | Завокзальный | 17 000 000 | 57 | 350 | 17 | 1000 |
|
ЖК Аврора | 1393 | Сочи-Центр | 12 000 000 | 29 | 65 | 18 | 500 |
|
АК Светлана | 1391 | Светлана | 23 000 000 | 30 | 300 | 16 | 50 |
|
ЖК Раз Два Три | 1389 | Макаренко | 8 200 000 | 36 | 159 | 25 | 3000 |
|
ЖК Парк Горького | 1375 | Сочи-Центр | 18 800 000 | 43 | 176 | 20 | 700 |
|
ЖК Актер Гэлакси | 1235 | Приморье-Благодать | 15 000 000 | 33 | 500 | 23 | 50 |
Бизнес новостройки в Сочи