Новостройки бизнес-класса
| Фото | Название | ID | Микрорайон | Мин. цена за квартиру | Мин. площадь | Макс. площадь | Этажность | Расстояние до моря |
|
ЖК Розмарин 2 | 62160 | Эсто-садок | 6 000 000 | 17 | 58,95 | 3 | 40000 |
|
ЖК Вишнёвый Парк | 60937 | Макаренко | 7 500 000 | 23,2 | 53,9 | 11 | 4000 |
|
ЖК Вена | 60694 | Заречный | 8 200 000 | 25 | 68.4 | 7 | 2000 |
|
АК Эмилия Голд | 57112 | Сочи-Центр | 8 500 000 | 19 | 34 | 2 | 150 |
|
ЖК на ул. Политехническая | 45827 | Новый Сочи | 13 549 000 | 150 | 160 | 5 | 600 |
|
ЖК Мадрид парк | 45624 | Курортный городок | 7 300 000 | 32 | 50 | 4 | 200 |
|
ЖК Монреаль | 41269 | Южные культуры-Мирный | 15 400 000 | 31,8 | 34,4 | 3 | 1000 |
|
ЖК Бытха 2016 | 38881 | Бытха | 14 500 000 | 26,7 | 66,5 | 10 | 600 |
|
АК на ул.Орджоникидзе | 36275 | Сочи-Центр | 27 000 000 | 32,4 | 456 | 7 | 300 |
|
ЖК Хобзалэнд | 35581 | Хобза | 5 250 000 | 46 | 172 | 3 | 800 |
|
ЖК Прагма | 31445 | Завокзальный | 16 600 000 | 62,6 | 146,8 | 16 | 1500 |
|
ЖК Вилла Августа (Красная Поляна) | 27120 | Красная поляна | 21 000 000 | 46 | 145 | 6 | 30000 |
|
АК Александрия | 21332 | Сочи-Центр | 23 240 000 | 33.20 | 60.00 | 14 | 1000 |
|
ЖК Сонед Плая 2 (Soned Playa 2) | 9138 | Адлер-Центр | 14 000 000 | 47 | 92 | 5 | 1500 |
|
ЖК Платановый | 6859 | Хоста | 4 800 000 | 24 | 68 | 5 | 1 |
|
ЖК Красноармейская 7 | 6592 | Заречный | 15 000 000 | 31.6 | 86.4 | 12 | 850 |
|
ЖК Дом Якова | 6299 | Приморье-Благодать | 14 800 000 | 48 | 160 | 7 | 200 |
|
ЖК Бархатные сезоны | 6258 | Имеретинская низменность | 22 500 000 | 41 | 200 | 5 | 50 |
|
ЖК на Дмитриевой 23/3 | 6167 | Светлана | 7 500 000 | 30 | 150 | 9 | 900 |
|
ЖК Норильск | 6163 | Мамайка | 25 000 000 | 126 | 152 | 11 | 300 |
|
ЖК Барселона 4 | 5725 | Мамайка | 8 600 000 | 25.4 | 56.1 | 14 | 350 |
|
ЖК Орел-Изумруд | 5643 | Чайсовхоз | 15 000 000 | 52 | 122 | 3 | 1500 |
|
ЖК Морской Бриз | 5558 | Адлер-Центр | 16 900 000 | 45 | 52 | 7 | 50 |
|
ЖК Ассоль | 5502 | Мамайка | 6 800 000 | 47 | 72 | 16 | 500 |
|
ЖК Янтарный 3 | 5485 | Донская | 9 000 000 | 15.9 | 43.9 | 11 | 2000 |
|
ЖК на Ленина | 4969 | Адлер-Центр | 10 800 000 | 36 | 69 | 6 | 500 |
|
ЖК Софи (Sofi) | 4961 | Адлер-Центр | 5 500 000 | 25 | 96 | 4 | 1000 |
|
ЖК Морской Клуб | 4945 | Новый Сочи | 16 000 000 | 76 | 120 | 11 | 650 |
|
ЖК Плаза Адлер | 4845 | Адлер-Центр | 5 700 000 | 20 | 31 | 9 | 600 |
|
ЖК Речной квартал | 4831 | Адлер-Центр | 5 200 000 | 21 | 47 | 7 | 400 |
|
ЖК Красный Штурм | 4685 | Хоста | 4 300 000 | 41 | 219 | 4 | 150 |
|
ЖК Аист | 4602 | Новый Сочи | 15 000 000 | 70 | 162 | 9 | 250 |
Бизнес новостройки в Сочи