Новостройки бизнес-класса
| Фото | Название | ID | Микрорайон | Мин. цена за квартиру | Мин. площадь | Макс. площадь | Этажность | Расстояние до моря |
|
ЖК Сорренто Парк | 147952 | Адлер-Центр | 8 918 100 | 21,5 | 49,1 | 10 | 100 |
|
ЖК Прохладная Долина | 146249 | Донская | 13 384 000 | 24.50 | 55.00 | 3 | 2000 |
|
ЖК Министерские Озера Бизнес Квартал | 146237 | Раздольное | 4 523 715 | 47.19 | 92.62 | 14 | 2000 |
|
ЖК Бристоль 2 | 144346 | Кудепста | 5 100 000 | 33,4 | 44,9 | 3 | 300 |
|
ЖК Резидент (Resident) | 144334 | Курортный городок | 8 500 000 | 21.2 | 43.8 | 3 | 900 |
|
АК Адажио Ле Ронд Сочи (Adagio Le Rond Sochi) | 140184 | Дагомыс | 13 100 000 | 23.3 | 91.6 | 10 | 700 |
|
АК Гранд Роял Резиденс (Grand Royal Residence... | 140182 | Сочи-Центр | 32 800 000 | 43 | 160 | 3 | 700 |
|
ЖК Виктория | 139787 | Сочи-Центр | 6 000 000 | 32 | 136 | 25 | 800 |
|
ЖК Гармония 4 | 139402 | Мамайка | 9 950 000 | 31 | 53 | 9 | 400 |
|
ЖК Каньон 3 | 138611 | Мамайка | 9 000 000 | 31 | 51 | 12 | 500 |
|
АК Матисс | 136168 | Сочи-Центр | 30 000 000 | 40 | 81 | 5 | 80 |
|
ЖК Звезда | 104885 | Лазаревское | 6 200 000 | 30 | 80 | 9 | 1000 |
|
АК Мадрид Парк 2 | 104561 | Курортный городок | 12 800 000 | 19.8 | 48 | 3 | 200 |
|
ЖК Шоколад | 98164 | Новый Сочи | 5 900 000 | 29,7 | 69,7 | 9 | 700 |
|
ЖК Монреаль 2 | 98018 | Голубые дали | 6 100 000 | 19 | 36 | 7 | 1000 |
|
АК Парус | 95831 | Сочи-Центр | 13 500 000 | 20,4 | 41,8 | 4 | 300 |
|
АК Крымский | 95640 | Мамайка | 9 650 000 | 25,4 | 60,5 | 11 | 300 |
|
ЖК Зимняя Сказка | 95115 | Красная поляна | 12 500 000 | 25 | 65 | 3 | 20000 |
|
ЖК Мадрид 4 | 94975 | Мамайка | 12 | 300 | |||
|
ЖК Скандинавия | 94216 | Бытха | 9 500 000 | 29,6 | 72,3 | 7 | 600 |
|
АК Лучезарный | 93088 | Дагомыс | 13 000 000 | 21 | 58 | 6 | 10 |
|
АК Си Сайд (Sea Side) | 88012 | Имеретинская низменность | 10 400 000 | 19 | 113 | 5 | 300 |
|
ЖК Альпийский квартал | 87435 | Завокзальный | 9 560 000 | 36 | 64 | 18 | 2000 |
|
АК Александровский Сад | 82006 | Имеретинская низменность | 18 000 000 | 16 | 45 | 5 | 700 |
|
ЖК Ван (Van) | 80650 | Эсто-садок | 18 000 000 | 26,4 | 54 | 6 | 36000 |
|
ЖК Столичный | 80487 | Курортный городок | 25 200 000 | 56 | 535 | 19 | 100 |
|
ЖК Куршевель | 80379 | Эсто-садок | 8 500 000 | 28,30 | 48,20 | 6 | 37700 |
|
ЖК Морская симфония 2 | 74799 | Курортный городок | 12 200 000 | 34 | 90 | 21 | 500 |
|
ЖК Вальс | 74706 | Имеретинская низменность | 35 000 000 | 23,93 | 50,56 | 4 | 150 |
|
ЖК Мацеста парк | 73932 | Мацеста | 8 000 000 | 31 | 81 | 15 | 1000 |
|
ЖК Гармония 3 на ул. Волжская | 72878 | Мамайка | 10 800 000 | 29,5 | 62,3 | 10 | 600 |
|
АК Морской | 65662 | Имеретинская низменность | 4 400 000 | 20 | 130 | 6 | 40 |
Бизнес новостройки в Сочи