Новостройки бизнес-класса
| Фото | Название | ID | Микрорайон | Мин. цена за квартиру | Мин. площадь | Макс. площадь | Этажность | Расстояние до моря |
|
АК Эсто-Садок | 780058 | Эсто-садок | 16 250 000 | 30,7 | 75,7 | 6 | 37000 |
|
АК Лоо Ресорт Спа (Loo Resort and Spa) | 779868 | Лоо | 8 856 320 | 23.7 | 54.2 | 6 | 700 |
|
AK Портофино (Portofino) | 777293 | Бытха | 15 400 000 | 19.2 | 24.3 | 2 | 50 |
|
ЖК Романов | 738976 | Новый Сочи | 11 620 000 | 33 | 62 | 15 | 400 |
|
ЖК Командор | 724535 | Мацеста | 6 800 000 | 20 | 35 | 18 | 800 |
|
АК Калипсо (Calipso) | 715336 | Новый Сочи | 5 786 800 | 12,58 | 30.9 | 3 | 150 |
|
ЖК Аристократ | 705137 | Завокзальный | 30 784 000 | 79,96 | 98,5 | 7 | 2500 |
|
АК Миррор Фэмели (Mirror Family) | 695379 | Сочи-Центр | 16 348 000 | 20,9 | 71,5 | 3 | 1200 |
|
АК Фрегат | 695322 | Курортный проспект | 14 873 000 | 21 | 55 | 15 | 30 |
|
АК Татьяна | 692342 | Красная поляна | 12 556 500 | 22 | 47 | 4 | 5200 |
|
ЖК Кислород | 646759 | Бытха | 6 052 000 | 15,7 | 65 | 20 | 1320 |
|
ЖК Грин Сейл Парк | 641113 | Имеретинская низменность | 6 766 000 | 19,9 | 54,9 | 6 | 550 |
|
ЖК Рахманинов | 477046 | Новый Сочи | 7 366 750 | 37 | 151 | 6 | 150 |
|
АК Ювента | 473102 | Адлер-Центр | 4 950 000 | 18 | 42,7 | 8 | 100 |
|
ЖК Сочи Парк | 462854 | Бытха | 2 562 000 | 18,3 | 64,4 | 20 | 2000 |
|
ЖК Имеретинские Высоты | 417670 | Весёлое | 14 955 700 | 33,7 | 51 | 12 | 1000 |
|
ЖК на Аллее | 365490 | Мацеста | 5 626 500 | 14,80 | 36,90 | 3 | 1000 |
|
АК Южный Берег | 363655 | Аше | 8 400 000 | 28 | 77 | 3 | 250 |
|
АК Имеретинские курорты | 361895 | Имеретинская низменность | 13 098 000 | 33 | 101,4 | 6 | 750 |
|
АК Сияние Сочи | 332602 | Новый Сочи | 8 000 000 | 33,2 | 86 | 1 | 1400 |
|
ЖК Атлас | 332559 | Объездная-Транспортная | 6 000 000 | 27,9 | 66,7 | 5 | 2000 |
|
АК Миррор (Mirror ) | 322076 | Сочи-Центр | 14 000 000 | 24 | 58.8 | 5 | 650 |
|
ЖК Премьер | 317268 | Сочи-Центр | 20 000 000 | 62 | 140 | 24 | 700 |
|
ЖК Живописный | 306512 | Мамайка | 9 752 500 | 47 | 47 | 3 | 1500 |
|
АК Моне | 224569 | Курортный городок | 10 000 000 | 21 | 102,4 | 8 | 200 |
|
ЖК Сен Тропе | 224492 | Кудепста | 6 300 000 | 24.4 | 74 | 9 | 950 |
|
АК Полтавский | 203280 | Мамайка | 7 588 000 | 28.00 | 53.00 | 4 | 600 |
|
АК Горка | 172767 | Хоста | 4 500 000 | 33 | 66 | 10 | 500 |
|
ЖК Аллея парк | 167359 | Дагомыс | 7 500 000 | 26 | 116 | 20 | 700 |
|
ЖК Шарден | 163508 | Светлана | 8 200 000 | 14 | 28 | 4 | 600 |
|
ЖК Касабланка | 148194 | Курортный городок | 7 200 000 | 21 | 35,5 | 3 | 735 |
|
ЖК на Тоннельной | 148168 | Завокзальный | 10 725 000 | 42,9 | 72,4 | 4 | 1200 |
Бизнес новостройки в Сочи