Сочи, ул. Навагинская 3/4 8 862 296 06 07
Бесплатная горячая линия 8 800 200 06 07
Звездный номер *0617
Вопросы через 8 988 236 06 07 8 800 200 06 07
Мы в социальных сетях
  • Расширенный поиск

Новостройки бизнес-класса

Фото Название ID Микрорайон Мин. цена за квартиру Мин. площадь Макс. площадь Этажность Расстояние до моря
ЖК Столичный ЖК Столичный 80487 Курортный городок 25 200 000 56 535 19 100
 ЖК Куршевель ЖК Куршевель 80379 Эсто-садок 8 500 000 28,30 48,20 6 37700
ЖК Морская симфония 2 ЖК Морская симфония 2 74799 Курортный городок 12 200 000 34 90 21 500
ЖК Вальс ЖК Вальс 74706 Имеретинская низменность 35 000 000 23,93 50,56 4 150
ЖК Мацеста парк ЖК Мацеста парк 73932 Мацеста 8 000 000 31 81 15 1000
ЖК Гармония 3 на ул. Волжская ЖК Гармония 3 на ул. Волжская 72878 Мамайка 10 800 000 29,5 62,3 10 600
АК Морской АК Морской 65662 Имеретинская низменность 4 400 000 20 130 6 40
ЖК Розмарин 2 ЖК Розмарин 2 62160 Эсто-садок 6 000 000 17 58,95 3 40000
ЖК Вишнёвый Парк ЖК Вишнёвый Парк 60937 Макаренко 7 500 000 23,2 53,9 11 4000
ЖК Вена ЖК Вена 60694 Заречный 8 200 000 25 68.4 7 2000
АК Эмилия Голд АК Эмилия Голд 57112 Сочи-Центр 8 500 000 19 34 2 150
ЖК на ул. Политехническая ЖК на ул. Политехническая 45827 Новый Сочи 13 549 000 150 160 5 600
ЖК Мадрид парк ЖК Мадрид парк 45624 Курортный городок 7 300 000 32 50 4 200
ЖК Монреаль ЖК Монреаль 41269 Южные культуры-Мирный 15 400 000 31,8 34,4 3 1000
ЖК  Бытха 2016 ЖК Бытха 2016 38881 Бытха 14 500 000 26,7 66,5 10 600
АК на ул.Орджоникидзе АК на ул.Орджоникидзе 36275 Сочи-Центр 27 000 000 32,4 456 7 300
ЖК Хобзалэнд ЖК Хобзалэнд 35581 Хобза 5 250 000 46 172 3 800
ЖК Прагма ЖК Прагма 31445 Завокзальный 16 600 000 62,6 146,8 16 1500
ЖК Вилла Августа (Красная Поляна) ЖК Вилла Августа (Красная Поляна) 27120 Красная поляна 21 000 000 46 145 6 30000
АК Александрия АК Александрия 21332 Сочи-Центр 23 240 000 33.20 60.00 14 1000
ЖК Сонед Плая 2 (Soned Playa 2) ЖК Сонед Плая 2 (Soned Playa 2) 9138 Адлер-Центр 14 000 000 47 92 5 1500
ЖК Платановый ЖК Платановый 6859 Хоста 4 800 000 24 68 5 1
ЖК Дом Якова ЖК Дом Якова 6299 Приморье-Благодать 14 800 000 48 160 7 200
ЖК Бархатные сезоны ЖК Бархатные сезоны 6258 Имеретинская низменность 22 500 000 41 200 5 50
ЖК на Дмитриевой 23/3 ЖК на Дмитриевой 23/3 6167 Светлана 7 500 000 30 150 9 900
ЖК Норильск ЖК Норильск 6163 Мамайка 25 000 000 126 152 11 300
ЖК Барселона 4 ЖК Барселона 4 5725 Мамайка 8 600 000 25.4 56.1 14 350
ЖК Орел-Изумруд ЖК Орел-Изумруд 5643 Чайсовхоз 15 000 000 52 122 3 1500
ЖК Морской Бриз ЖК Морской Бриз 5558 Адлер-Центр 16 900 000 45 52 7 50
ЖК Ассоль ЖК Ассоль 5502 Мамайка 6 800 000 47 72 16 500
ЖК Янтарный 3 ЖК Янтарный 3 5485 Донская 9 000 000 15.9 43.9 11 2000
ЖК на Ленина ЖК на Ленина 4969 Адлер-Центр 10 800 000 36 69 6 500
Бизнес новостройки в Сочи