Сочи, ул. Навагинская 3/4 8 862 296 06 07
Бесплатная горячая линия 8 800 200 06 07
Звездный номер *0617
Вопросы через 8 988 236 06 07 8 800 200 06 07
Мы в социальных сетях
  • Расширенный поиск

Новостройки бизнес-класса

Фото Название ID Микрорайон Мин. цена за квартиру Мин. площадь Макс. площадь Этажность Расстояние до моря
ЖК Сен Тропе ЖК Сен Тропе 224492 Кудепста 6 300 000 24.4 74 9 950
АК Полтавский АК Полтавский 203280 Мамайка 7 588 000 28.00 53.00 4 600
АК Горка АК Горка 172767 Хоста 4 500 000 33 66 10 500
ЖК Аллея парк  ЖК Аллея парк 167359 Дагомыс 7 500 000 26 116 20 700
ЖК Шарден ЖК Шарден 163508 Светлана 8 200 000 14 28 4 600
ЖК Касабланка ЖК Касабланка 148194 Курортный городок 7 200 000 21 35,5 3 735
ЖК на Тоннельной ЖК на Тоннельной 148168 Завокзальный 10 725 000 42,9 72,4 4 1200
ЖК Сорренто Парк ЖК Сорренто Парк 147952 Адлер-Центр 8 918 100 21,5 49,1 10 100
ЖК Прохладная Долина ЖК Прохладная Долина 146249 Донская 13 384 000 24.50 55.00 3 2000
ЖК Министерские Озера Бизнес Квартал ЖК Министерские Озера Бизнес Квартал 146237 Раздольное 4 523 715 47.19 92.62 14 2000
ЖК Бристоль 2 ЖК Бристоль 2 144346 Кудепста 5 100 000 33,4 44,9 3 300
ЖК Резидент (Resident) ЖК Резидент (Resident) 144334 Курортный городок 8 500 000 21.2 43.8 3 900
АК Адажио Ле Ронд Сочи (Adagio Le Rond Sochi) АК Адажио Ле Ронд Сочи (Adagio Le Rond Sochi) 140184 Дагомыс 13 100 000 23.3 91.6 10 700
АК Гранд Роял Резиденс (Grand Royal Residence... АК Гранд Роял Резиденс (Grand Royal Residence... 140182 Сочи-Центр 32 800 000 43 160 3 700
ЖК Виктория ЖК Виктория 139787 Сочи-Центр 6 000 000 32 136 25 800
ЖК Гармония 4 ЖК Гармония 4 139402 Мамайка 9 950 000 31 53 9 400
ЖК Каньон 3 ЖК Каньон 3 138611 Мамайка 9 000 000 31 51 12 500
АК Матисс АК Матисс 136168 Сочи-Центр 30 000 000 40 81 5 80
ЖК Звезда ЖК Звезда 104885 Лазаревское 6 200 000 30 80 9 1000
АК Мадрид Парк 2 АК Мадрид Парк 2 104561 Курортный городок 12 800 000 19.8 48 3 200
ЖК Шоколад ЖК Шоколад 98164 Новый Сочи 5 900 000 29,7 69,7 9 700
ЖК Монреаль 2 ЖК Монреаль 2 98018 Голубые дали 6 100 000 19 36 7 1000
АК Парус АК Парус 95831 Сочи-Центр 13 500 000 20,4 41,8 4 300
АК Крымский АК Крымский 95640 Мамайка 9 650 000 25,4 60,5 11 300
ЖК Зимняя Сказка ЖК Зимняя Сказка 95115 Красная поляна 12 500 000 25 65 3 20000
ЖК Мадрид 4 ЖК Мадрид 4 94975 Мамайка 12 300
ЖК Скандинавия ЖК Скандинавия 94216 Бытха 9 500 000 29,6 72,3 7 600
АК Лучезарный АК Лучезарный 93088 Дагомыс 13 000 000 21 58 6 10
АК Си Сайд (Sea Side) АК Си Сайд (Sea Side) 88012 Имеретинская низменность 10 400 000 19 113 5 300
ЖК Альпийский квартал ЖК Альпийский квартал 87435 Завокзальный 9 560 000 36 64 18 2000
АК Александровский Сад АК Александровский Сад 82006 Имеретинская низменность 18 000 000 16 45 5 700
ЖК Ван (Van) ЖК Ван (Van) 80650 Эсто-садок 18 000 000 26,4 54 6 36000
Бизнес новостройки в Сочи