Сочи, ул. Навагинская 3/4 8 862 296 06 07
Бесплатная горячая линия 8 800 200 06 07
Звездный номер *0617
Вопросы через 8 988 236 06 07 8 800 200 06 07
Мы в социальных сетях
  • Расширенный поиск

Новостройки бизнес-класса

Фото Название ID Микрорайон Мин. цена за квартиру Мин. площадь Макс. площадь Этажность Расстояние до моря
ЖК Фазатрон ЖК Фазатрон 1357730 Мамайка 6 670 000 29 60 14 200
ЖК Чайные Холмы ЖК Чайные Холмы 1335638 Дагомыс 5 350 000 18 89 15 2500
ЖК Дагомыс Парк ЖК Дагомыс Парк 1330087 Дагомыс 11 000 000 38.2 65.6 12 800
АК Космос (Cosmos Adler Hotel) АК Космос (Cosmos Adler Hotel) 1319796 Адлер-Центр 14 000 000 24 45 4 100
 КП Изумрудный Город КП Изумрудный Город 1319289 Адлер-Центр 28 500 000 129 160 2 800
АК  Высота 511 АК Высота 511 1318224 Красная поляна 18 262 000 22 65 5 44000
АК Корал Фэмили (Coral Family) АК Корал Фэмили (Coral Family) 783738 Курортный городок 16 215 000 34,5 85,25 7 70
АК Снега (Snega) АК Снега (Snega) 780387 Эсто-садок 15 300 000 30.6 83.1 6 3700
АК Эсто-Садок АК Эсто-Садок 780058 Эсто-садок 16 250 000 30,7 75,7 6 37000
АК Лоо Ресорт Спа (Loo Resort and Spa) АК Лоо Ресорт Спа (Loo Resort and Spa) 779868 Лоо 8 856 320 23.7 54.2 6 700
AK Портофино (Portofino) AK Портофино (Portofino) 777293 Бытха 15 400 000 19.2 24.3 2 50
ЖК Романов ЖК Романов 738976 Новый Сочи 11 620 000 33 62 15 400
ЖК Командор ЖК Командор 724535 Мацеста 6 800 000 20 35 18 800
АК Калипсо (Calipso) АК Калипсо (Calipso) 715336 Новый Сочи 5 786 800 12,58 30.9 3 150
АК Миррор Фэмели (Mirror Family) АК Миррор Фэмели (Mirror Family) 695379 Сочи-Центр 16 348 000 20,9 71,5 3 1200
АК Фрегат АК Фрегат 695322 Курортный проспект 14 873 000 21 55 15 30
АК Татьяна АК Татьяна 692342 Красная поляна 12 556 500 22 47 4 5200
ЖК Кислород ЖК Кислород 646759 Бытха 6 052 000 15,7 65 20 1320
ЖК Грин Сейл Парк ЖК Грин Сейл Парк 641113 Имеретинская низменность 6 766 000 19,9 54,9 6 550
ЖК Рахманинов ЖК Рахманинов 477046 Новый Сочи 7 366 750 37 151 6 150
АК Ювента АК Ювента 473102 Адлер-Центр 4 950 000 18 42,7 8 100
ЖК  Сочи Парк ЖК Сочи Парк 462854 Бытха 2 562 000 18,3 64,4 20 2000
ЖК Имеретинские Высоты ЖК Имеретинские Высоты 417670 Весёлое 14 955 700 33,7 51 12 1000
ЖК на Аллее ЖК на Аллее 365490 Мацеста 5 626 500 14,80 36,90 3 1000
АК Южный Берег АК Южный Берег 363655 Аше 8 400 000 28 77 3 250
АК Имеретинские курорты АК Имеретинские курорты 361895 Имеретинская низменность 13 098 000 33 101,4 6 750
АК Сияние Сочи АК Сияние Сочи 332602 Новый Сочи 8 000 000 33,2 86 1 1400
ЖК Атлас ЖК Атлас 332559 Объездная-Транспортная 6 000 000 27,9 66,7 5 2000
АК Миррор (Mirror ) АК Миррор (Mirror ) 322076 Сочи-Центр 14 000 000 24 58.8 5 650
ЖК Премьер ЖК Премьер 317268 Сочи-Центр 20 000 000 62 140 24 700
ЖК  Живописный ЖК Живописный 306512 Мамайка 9 752 500 47 47 3 1500
АК Моне АК Моне 224569 Курортный городок 10 000 000 21 102,4 8 200
Бизнес новостройки в Сочи