Сочи, ул. Навагинская 3/4 8 862 296 06 07
Бесплатная горячая линия 8 800 200 06 07
Звездный номер *0617
Вопросы через 8 988 236 06 07 8 800 200 06 07
Мы в социальных сетях
Категория
Категория
Категория
Категория
Категория
Микрорайоны
Стоимость
Сортировать
По названию
По улице
До моря м.
По ID
Площадь, м2

Коммерческая недвижимость в Сочи

ID: 1565682 Цена за кв.м. 450 000 Микрорайон: ГоловинкаЦена,₽: 13 500 000Площадь: 30 м2
ID: 1565335 Цена за кв.м. 286 364 Микрорайон: ХостаЦена,₽: 12 600 000Площадь: 44 м2
ID: 1565278 Цена за кв.м. 355 330 Микрорайон: Адлер-ЦентрЦена,₽: 14 000 000Площадь: 39.4 м2
ID: 1565119 Цена за кв.м. 303 030 Микрорайон: Курортный проспектЦена,₽: 20 000 000Площадь: 66 м2
ID: 1534594 Цена за кв.м. 135 135 Микрорайон: ХобзаЦена,₽: 100 000 000Площадь: 740 м2
ID: 1534446 Цена за кв.м. 168 000 Микрорайон: Якорная ЩельЦена,₽: 126 000 000Площадь: 750 м2
ID: 1534405 Цена за кв.м. 126 667 Микрорайон: ЧерешняЦена,₽: 95 000 000Площадь: 750 м2
ID: 1534270 Цена за кв.м. 334 620 Микрорайон: МамайкаЦена,₽: 260 000 000Площадь: 777 м2
ID: 1534255 Цена за кв.м. 204 545 Микрорайон: Новый СочиЦена,₽: 90 000 000Площадь: 440 м2
ID: 1534208 Цена за кв.м. 191 011 Микрорайон: ХостаЦена,₽: 85 000 000Площадь: 445 м2
ID: 1534152 Цена за кв.м. 170 000 Микрорайон: ДагомысЦена,₽: 85 000 000Площадь: 500 м2
ID: 1500789 Цена за кв.м. 231 915 Микрорайон: ХостаЦена,₽: 10 900 000Площадь: 47 м2
ID: 1500758 Цена за кв.м. 293 333 Микрорайон: Адлер-ЦентрЦена,₽: 13 200 000Площадь: 45 м2
ID: 1500109 Цена за кв.м. 336 170 Микрорайон: Адлер-ЦентрЦена,₽: 15 800 000Площадь: 47 м2
ID: 1499763 Цена за кв.м. 260 000 Микрорайон: Якорная ЩельЦена,₽: 14 300 000Площадь: 55 м2
ID: 1499744 Цена за кв.м. 488 889 Микрорайон: МамайкаЦена,₽: 22 000 000Площадь: 45 м2
ID: 1499732 Цена за кв.м. 428 889 Микрорайон: Адлер-ЦентрЦена,₽: 19 300 000Площадь: 45 м2
ID: 1499712 Цена за кв.м. 255 556 Микрорайон: ДагомысЦена,₽: 69 000 000Площадь: 270 м2
ID: 1491442 Цена за кв.м. 412 500 Микрорайон: Сочи-ЦентрЦена,₽: 16 500 000Площадь: 40 м2
ID: 1483257 Цена за кв.м. 83 333 Микрорайон: Красная полянаЦена,₽: 500 000 000Площадь: 6000 м2
ID: 1479113 Цена за кв.м. 275 000 Микрорайон: ГоловинкаЦена,₽: 330 000 000Площадь: 1200 м2
ID: 1478033 Цена за кв.м. 183 833 Микрорайон: ЛазаревскоеЦена,₽: 110 300 000Площадь: 600 м2
ID: 1477927 Цена за кв.м. 735 294 Микрорайон: Сочи-ЦентрЦена,₽: 125 000 000Площадь: 170 м2
ID: 1477883 Цена за кв.м. 59 524 Микрорайон: ЛооЦена,₽: 25 000 000Площадь: 420 м2
ID: 1475918 Цена за кв.м. 10 000 Микрорайон: Красная полянаЦена,₽: 500 000 000Площадь: 50000 м2
ID: 1475838 Цена за кв.м. 435 095 Микрорайон: Сочи-ЦентрЦена,₽: 41 160 000Площадь: 94.6 м2
ID: 1474344 Цена за кв.м. 314 815 Микрорайон: ДагомысЦена,₽: 85 000 000Площадь: 270 м2
ID: 1474328 Цена за кв.м. 750 000 Микрорайон: Сочи-ЦентрЦена,₽: 120 000 000Площадь: 160 м2
ID: 1473295 Цена за кв.м. по запросу Микрорайон: Адлер-ЦентрЦена,₽: по запросуПлощадь: 1690 м2
ID: 1468176 Цена за кв.м. 650 000 Микрорайон: Красная полянаЦена,₽: 650 000 000Площадь: 1000 м2
ID: 1462359 Цена за кв.м. по запросу Микрорайон: ЛазаревскоеЦена,₽: по запросуПлощадь: 9500 м2
ID: 1458366 Цена за кв.м. 984 252 Микрорайон: Сочи-ЦентрЦена,₽: 125 000 000Площадь: 127 м2
ID: 1454148 Цена за кв.м. 120 000 Микрорайон: ЗавокзальныйЦена,₽: 600 000 000Площадь: 5000 м2
ID: 1436412 Цена за кв.м. 60 000 Микрорайон: ГоловинкаЦена,₽: 120 000 000Площадь: 2000 м2
ID: 1436410 Цена за кв.м. 375 000 Микрорайон: Сочи-ЦентрЦена,₽: 150 000 000Площадь: 400 м2
ID: 1436208 Цена за кв.м. 118 182 Микрорайон: ЛооЦена,₽: 1 300 000 000Площадь: 11000 м2
ID: 1436136 Цена за кв.м. 24 000 Микрорайон: ЛазаревскоеЦена,₽: 600 000 000Площадь: 25000 м2
ID: 1436048 Цена за кв.м. 10 000 Микрорайон: ДагомысЦена,₽: 450 000 000Площадь: 45000 м2
ID: 1425754 Цена за кв.м. 125 000 Микрорайон: ЗавокзальныйЦена,₽: 2 000 000Площадь: 16 м2
ID: 1425751 Цена за кв.м. 73 446 Микрорайон: БытхаЦена,₽: 1 300 000Площадь: 17.7 м2
ID: 1387137 Цена за кв.м. 625 000 Микрорайон: Сочи-ЦентрЦена,₽: 100 000 000Площадь: 160 м2
ID: 1383284 Цена за кв.м. 1 041 667 Микрорайон: Сочи-ЦентрЦена,₽: 100 000 000Площадь: 96 м2
ID: 1379329 Цена за кв.м. 229 730 Микрорайон: ДагомысЦена,₽: 85 000 000Площадь: 370 м2
ID: 1358679 Цена за кв.м. 368 421 Микрорайон: ЗаречныйЦена,₽: 70 000 000Площадь: 190 м2
ID: 1357595 Цена за кв.м. 31 687 Микрорайон: МамайкаЦена,₽: 10 520 000Площадь: 332 м2
ID: 1349905 Цена за кв.м. 250 000 Микрорайон: Сочи-ЦентрЦена,₽: 4 500 000 000Площадь: 18000 м2
ID: 1349613 Цена за кв.м. 65 000 Микрорайон: Сочи-ЦентрЦена,₽: 130 000 000Площадь: 2000 м2
ID: 1349430 Цена за кв.м. 675 000 Микрорайон: Сочи-ЦентрЦена,₽: 1 350 000 000Площадь: 2000 м2
ID: 1349342 Цена за кв.м. 650 000 Микрорайон: Сочи-ЦентрЦена,₽: 1 300 000 000Площадь: 2000 м2
ID: 1326146 Цена за кв.м. 111 111 Микрорайон: Сочи-ЦентрЦена,₽: 30 000 000Площадь: 270 м2
ID: 1299734 Цена за кв.м. 333 333 Микрорайон: Имеретинская низменностьЦена,₽: 300 000 000Площадь: 900 м2
ID: 1291022 Цена за кв.м. 92 143 Микрорайон: БытхаЦена,₽: 1 290 000Площадь: 14 м2
ID: 1273872 Цена за кв.м. 581 395 Микрорайон: Красная полянаЦена,₽: 700 000 000Площадь: 1204 м2
ID: 1270329 Цена за кв.м. 250 000 Микрорайон: Сочи-ЦентрЦена,₽: 27 000 000Площадь: 108 м2
ID: 1269387 Цена за кв.м. 441 176 Микрорайон: Красная полянаЦена,₽: 1 500 000 000Площадь: 3400 м2
ID: 1263677 Цена за кв.м. 79 096 Микрорайон: БытхаЦена,₽: 1 400 000Площадь: 17.7 м2
ID: 1259305 Цена за кв.м. 110 000 Микрорайон: Сочи-ЦентрЦена,₽: 22 000 000Площадь: 200 м2
ID: 1257111 Цена за кв.м. 538 462 Микрорайон: Красная полянаЦена,₽: 700 000 000Площадь: 1300 м2
ID: 1256443 Цена за кв.м. 269 231 Микрорайон: МамайкаЦена,₽: 350 000 000Площадь: 1300 м2
ID: 1256387 Цена за кв.м. 85 714 Микрорайон: КудепстаЦена,₽: 60 000 000Площадь: 700 м2
ID: 1243681 Цена за кв.м. 57 143 Микрорайон: ЛооЦена,₽: 160 000 000Площадь: 2800 м2
ID: 1242257 Цена за кв.м. 647 948 Микрорайон: ДагомысЦена,₽: 300 000 000Площадь: 463 м2
ID: 1235393 Цена за кв.м. 160 000 Микрорайон: Сочи-ЦентрЦена,₽: 16 000 000Площадь: 100 м2
ID: 1234897 Цена за кв.м. 769 231 Микрорайон: Адлер-ЦентрЦена,₽: 100 000 000Площадь: 130 м2
ID: 1234896 Цена за кв.м. 350 000 Микрорайон: Сочи-ЦентрЦена,₽: 70 000 000Площадь: 200 м2
ID: 1234365 Цена за кв.м. 200 000 Микрорайон: ЗавокзальныйЦена,₽: 1 200 000 000Площадь: 6000 м2
ID: 1234264 Цена за кв.м. 388 889 Микрорайон: Сочи-ЦентрЦена,₽: 35 000 000Площадь: 90 м2
ID: 1233933 Цена за кв.м. 450 000 Микрорайон: Адлер-ЦентрЦена,₽: 450 000 000Площадь: 1000 м2
ID: 1232548 Цена за кв.м. 166 667 Микрорайон: ЛооЦена,₽: 1 500 000 000Площадь: 9000 м2
ID: 1232418 Цена за кв.м. 348 485 Микрорайон: Адлер-ЦентрЦена,₽: 2 300 000 000Площадь: 6600 м2
ID: 1232403 Цена за кв.м. 15 015 Микрорайон: ЧайсовхозЦена,₽: 450 000 000Площадь: 29970 м2
ID: 1232375 Цена за кв.м. 150 000 Микрорайон: СветланаЦена,₽: 450 000 000Площадь: 3000 м2
ID: 1232352 Цена за кв.м. 45 714 Микрорайон: ГоловинкаЦена,₽: 160 000 000Площадь: 3500 м2
ID: 1232338 Цена за кв.м. 46 667 Микрорайон: Адлер-ЦентрЦена,₽: 140 000 000Площадь: 3000 м2
ID: 1232325 Цена за кв.м. 126 316 Микрорайон: МамайкаЦена,₽: 2 400 000 000Площадь: 19000 м2
ID: 1232298 Цена за кв.м. 114 286 Микрорайон: Сочи-ЦентрЦена,₽: 400 000 000Площадь: 3500 м2
ID: 1232282 Цена за кв.м. 682 Микрорайон: Якорная ЩельЦена,₽: 150 000 000Площадь: 220000 м2
ID: 1232229 Цена за кв.м. 63 333 Микрорайон: АхунЦена,₽: 285 000 000Площадь: 4500 м2
ID: 1232130 Цена за кв.м. 50 251 Микрорайон: ДонскаяЦена,₽: 100 000 000Площадь: 1990 м2
ID: 1231965 Цена за кв.м. 11 628 Микрорайон: МамайкаЦена,₽: 35 000 000Площадь: 3010 м2
ID: 1231880 Цена за кв.м. 20 000 Микрорайон: Уч-ДереЦена,₽: 50 000 000Площадь: 2500 м2
ID: 1231846 Цена за кв.м. 16 316 Микрорайон: Уч-ДереЦена,₽: 155 000 000Площадь: 9500 м2
ID: 1231800 Цена за кв.м. 11 111 Микрорайон: ХостаЦена,₽: 50 000 000Площадь: 4500 м2
ID: 1231700 Цена за кв.м. 16 000 Микрорайон: ДагомысЦена,₽: 120 000 000Площадь: 7500 м2
ID: 1227157 Цена за кв.м. 331 667 Микрорайон: МамайкаЦена,₽: 19 900 000Площадь: 60 м2
ID: 1214387 Цена за кв.м. 571 429 Микрорайон: Адлер-ЦентрЦена,₽: 12 000 000Площадь: 21 м2
ID: 1202643 Цена за кв.м. 340 833 Микрорайон: Имеретинская низменностьЦена,₽: 409 000 000Площадь: 1200 м2
ID: 1199277 Цена за кв.м. 984 615 Микрорайон: Сочи-ЦентрЦена,₽: 128 000 000Площадь: 130 м2
ID: 1188719 Цена за кв.м. 144 000 Микрорайон: ЛазаревскоеЦена,₽: 72 000 000Площадь: 500 м2
ID: 1188704 Цена за кв.м. 153 077 Микрорайон: ЛазаревскоеЦена,₽: 199 000 000Площадь: 1300 м2
ID: 1188508 Цена за кв.м. 138 462 Микрорайон: Курортный городокЦена,₽: 90 000 000Площадь: 650 м2
ID: 1185465 Цена за кв.м. 280 000 Микрорайон: ХостаЦена,₽: 7 000 000Площадь: 25 м2
ID: 1176948 Цена за кв.м. 77 734 Микрорайон: ДонскаяЦена,₽: 99 500 000Площадь: 1280 м2
ID: 1170071 Цена за кв.м. 150 000 Микрорайон: КСМЦена,₽: 75 000 000Площадь: 500 м2
ID: 1169193 Цена за кв.м. 71 429 Микрорайон: Сочи-ЦентрЦена,₽: 750 000 000Площадь: 10500 м2
ID: 1162589 Цена за кв.м. 31 250 Микрорайон: Адлер-ЦентрЦена,₽: 125 000 000Площадь: 4000 м2
ID: 1151260 Цена за кв.м. 268 421 Микрорайон: Эсто-садокЦена,₽: 255 000 000Площадь: 950 м2
ID: 1151200 Цена за кв.м. 175 000 Микрорайон: ДагомысЦена,₽: 350 000 000Площадь: 2000 м2
ID: 1146695 Цена за кв.м. 175 000 Микрорайон: ЛооЦена,₽: 350 000 000Площадь: 2000 м2
ID: 1139607 Цена за кв.м. 183 333 Микрорайон: Сочи-ЦентрЦена,₽: 550 000 000Площадь: 3000 м2
ID: 1114922 Цена за кв.м. 660 714 Микрорайон: Сочи-ЦентрЦена,₽: 37 000 000Площадь: 56 м2
ID: 1114910 Цена за кв.м. 373 134 Микрорайон: Адлер-ЦентрЦена,₽: 100 000 000Площадь: 268 м2
ID: 1114849 Цена за кв.м. 573 333 Микрорайон: Адлер-ЦентрЦена,₽: 86 000 000Площадь: 150 м2
ID: 1107944 Цена за кв.м. 116 981 Микрорайон: Новый СочиЦена,₽: 62 000 000Площадь: 530 м2
ID: 1107941 Цена за кв.м. 13 000 Микрорайон: Новый СочиЦена,₽: 71 695 000Площадь: 5515 м2
ID: 1105941 Цена за кв.м. 340 000 Микрорайон: Сочи-ЦентрЦена,₽: 8 500 000Площадь: 25 м2
ID: 1104708 Цена за кв.м. 284 091 Микрорайон: Эсто-садокЦена,₽: 250 000 000Площадь: 880 м2
ID: 1104664 Цена за кв.м. 823 413 Микрорайон: Сочи-ЦентрЦена,₽: 830 000 000Площадь: 1008 м2
ID: 1104655 Цена за кв.м. 502 841 Микрорайон: Сочи-ЦентрЦена,₽: 177 000 000Площадь: 352 м2
ID: 1077807 Цена за кв.м. 149 500 Микрорайон: Сочи-ЦентрЦена,₽: 299 000 000Площадь: 2000 м2
ID: 1067501 Цена за кв.м. 300 000 Микрорайон: Адлер-ЦентрЦена,₽: 90 000 000Площадь: 300 м2
ID: 1055597 Цена за кв.м. 200 000 Микрорайон: Цена,₽: 160 000 000Площадь: 800 м2
ID: 1043325 Цена за кв.м. 137 500 Микрорайон: Яна ФабрициусаЦена,₽: 110 000 000Площадь: 800 м2
ID: 1043189 Цена за кв.м. 116 667 Микрорайон: Цена,₽: 420 000 000Площадь: 3600 м2
ID: 1043185 Цена за кв.м. 600 000 Микрорайон: Сочи-ЦентрЦена,₽: 225 000 000Площадь: 375 м2
ID: 1036190 Цена за кв.м. 316 857 Микрорайон: Эсто-садокЦена,₽: 1 000 000 000Площадь: 3156 м2
ID: 1029190 Цена за кв.м. 150 000 Микрорайон: Новый СочиЦена,₽: 12 000 000Площадь: 80 м2
ID: 1027913 Цена за кв.м. 184 211 Микрорайон: Сочи-ЦентрЦена,₽: 35 000 000Площадь: 190 м2
ID: 1019360 Цена за кв.м. 405 128 Микрорайон: Сочи-ЦентрЦена,₽: 79 000 000Площадь: 195 м2
ID: 1016328 Цена за кв.м. 144 404 Микрорайон: Сочи-ЦентрЦена,₽: 400 000 000Площадь: 2770 м2
ID: 1016120 Цена за кв.м. 288 889 Микрорайон: Цена,₽: 13 000 000Площадь: 45 м2
ID: 1014233 Цена за кв.м. 553 333 Микрорайон: Сочи-ЦентрЦена,₽: 24 900 000Площадь: 45 м2
ID: 1004907 Цена за кв.м. 183 499 Микрорайон: БытхаЦена,₽: 129 000 000Площадь: 703 м2
ID: 1004898 Цена за кв.м. 502 525 Микрорайон: Сочи-ЦентрЦена,₽: 199 000 000Площадь: 396 м2
ID: 986210 Цена за кв.м. 306 604 Микрорайон: Сочи-ЦентрЦена,₽: 65 000 000Площадь: 212 м2
ID: 981611 Цена за кв.м. 199 147 Микрорайон: БытхаЦена,₽: 140 000 000Площадь: 703 м2
ID: 971624 Цена за кв.м. 254 545 Микрорайон: Адлер-ЦентрЦена,₽: 210 000 000Площадь: 825 м2
ID: 969941 Цена за кв.м. 91 216 Микрорайон: ХостаЦена,₽: 27 000 000Площадь: 296 м2
ID: 964650 Цена за кв.м. 157 895 Микрорайон: Сочи-ЦентрЦена,₽: 30 000 000Площадь: 190 м2
ID: 955666 Цена за кв.м. 937 500 Микрорайон: Цена,₽: 750 000 000Площадь: 800 м2
ID: 955626 Цена за кв.м. 833 Микрорайон: Сочи-ЦентрЦена,₽: 300 000 000Площадь: 360000 м2
ID: 943402 Цена за кв.м. 105 960 Микрорайон: АхунЦена,₽: 48 000 000Площадь: 453 м2
ID: 943388 Цена за кв.м. 83 333 Микрорайон: Объездная-ТранспортнаяЦена,₽: 250 000 000Площадь: 3000 м2
ID: 943383 Цена за кв.м. 85 000 Микрорайон: ЛазаревскоеЦена,₽: 850 000 000Площадь: 10000 м2
ID: 943056 Цена за кв.м. 200 000 Микрорайон: Новый СочиЦена,₽: 300 000 000Площадь: 1500 м2
ID: 922130 Цена за кв.м. 145 735 Микрорайон: Сочи-ЦентрЦена,₽: 123 000 000Площадь: 844 м2
ID: 922028 Цена за кв.м. 115 385 Микрорайон: Адлер-ЦентрЦена,₽: 75 000 000Площадь: 650 м2
ID: 920612 Цена за кв.м. 124 000 Микрорайон: ДагомысЦена,₽: 62 000 000Площадь: 500 м2
ID: 889484 Цена за кв.м. 213 178 Микрорайон: ХостаЦена,₽: 330 000 000Площадь: 1548 м2
ID: 871574 Цена за кв.м. 273 870 Микрорайон: Сочи-ЦентрЦена,₽: 62 990 000Площадь: 230 м2
ID: 869007 Цена за кв.м. 180 000 Микрорайон: Курортный городокЦена,₽: 180 000 000Площадь: 1000 м2
ID: 864309 Цена за кв.м. 750 000 Микрорайон: ЗаречныйЦена,₽: 21 000 000Площадь: 28 м2
ID: 864253 Цена за кв.м. 474 359 Микрорайон: Цена,₽: 18 500 000Площадь: 39 м2
ID: 864244 Цена за кв.м. 370 130 Микрорайон: ЗаречныйЦена,₽: 57 000 000Площадь: 154 м2
ID: 864233 Цена за кв.м. 187 500 Микрорайон: ДагомысЦена,₽: 150 000 000Площадь: 800 м2
ID: 864220 Цена за кв.м. 148 387 Микрорайон: Адлер-ЦентрЦена,₽: 115 000 000Площадь: 775 м2
ID: 858521 Цена за кв.м. 155 000 Микрорайон: ДагомысЦена,₽: 310 000 000Площадь: 2000 м2
ID: 853525 Цена за кв.м. по запросу Микрорайон: Сочи-ЦентрЦена,₽: 6 300 000Площадь: 10 м2
ID: 853186 Цена за кв.м. 198 649 Микрорайон: Сочи-ЦентрЦена,₽: 73 500 000Площадь: 370 м2
ID: 852214 Цена за кв.м. 140 000 Микрорайон: ЛазаревскоеЦена,₽: 70 000 000Площадь: 500 м2
ID: 852204 Цена за кв.м. 85 000 Микрорайон: ХобзаЦена,₽: 85 000 000Площадь: 1000 м2
ID: 843307 Цена за кв.м. 219 048 Микрорайон: Новый СочиЦена,₽: 115 000 000Площадь: 525 м2
ID: 842608 Цена за кв.м. 200 000 Микрорайон: ЛооЦена,₽: 300 000 000Площадь: 1500 м2
ID: 839068 Цена за кв.м. 233 333 Микрорайон: ХостаЦена,₽: 350 000 000Площадь: 1500 м2
ID: 839052 Цена за кв.м. 63 441 Микрорайон: ЛазаревскоеЦена,₽: 59 000 000Площадь: 930 м2
ID: 838585 Цена за кв.м. 210 280 Микрорайон: Сочи-ЦентрЦена,₽: 45 000 000Площадь: 214 м2
ID: 833327 Цена за кв.м. 210 000 Микрорайон: СветланаЦена,₽: 63 000 000Площадь: 300 м2
ID: 830053 Цена за кв.м. 27 206 Микрорайон: Красная полянаЦена,₽: 630 000 000Площадь: 23157 м2
ID: 830035 Цена за кв.м. 367 647 Микрорайон: Красная полянаЦена,₽: 250 000 000Площадь: 680 м2
ID: 826204 Цена за кв.м. 150 000 Микрорайон: МамайкаЦена,₽: 45 000 000Площадь: 300 м2
ID: 818139 Цена за кв.м. 85 556 Микрорайон: ЛазаревскоеЦена,₽: 850 000 000Площадь: 9935 м2
ID: 812452 Цена за кв.м. 115 385 Микрорайон: Адлер-ЦентрЦена,₽: 75 000 000Площадь: 650 м2
ID: 812322 Цена за кв.м. 129 787 Микрорайон: Эсто-садокЦена,₽: 305 000 000Площадь: 2350 м2
ID: 807018 Цена за кв.м. 240 741 Микрорайон: ГоловинкаЦена,₽: 13 000 000Площадь: 54 м2
ID: 796227 Цена за кв.м. 210 280 Микрорайон: Сочи-ЦентрЦена,₽: 45 000 000Площадь: 214 м2
ID: 790370 Цена за кв.м. 1 476 190 Микрорайон: ДагомысЦена,₽: 31 000 000Площадь: 21 м2
ID: 784420 Цена за кв.м. 169 231 Микрорайон: МамайкаЦена,₽: 220 000 000Площадь: 1300 м2
ID: 779305 Цена за кв.м. 258 333 Микрорайон: Сочи-ЦентрЦена,₽: 155 000 000Площадь: 600 м2
ID: 771310 Цена за кв.м. 400 697 Микрорайон: Сочи-ЦентрЦена,₽: 230 000 000Площадь: 574 м2
ID: 767275 Цена за кв.м. 172 222 Микрорайон: ЛазаревскоеЦена,₽: 31 000 000Площадь: 180 м2
ID: 748825 Цена за кв.м. 200 000 Микрорайон: Новый СочиЦена,₽: 300 000 000Площадь: 1500 м2
ID: 747030 Цена за кв.м. 312 500 Микрорайон: Сочи-ЦентрЦена,₽: 50 000 000Площадь: 160 м2
ID: 734049 Цена за кв.м. 424 736 Микрорайон: ЛазаревскоеЦена,₽: 69 232 000Площадь: 163 м2
ID: 732187 Цена за кв.м. 296 736 Микрорайон: Сочи-ЦентрЦена,₽: 100 000 000Площадь: 337 м2
ID: 729640 Цена за кв.м. 169 940 Микрорайон: СолоникиЦена,₽: 225 000 000Площадь: 1324 м2
ID: 728721 Цена за кв.м. 200 000 Микрорайон: МацестаЦена,₽: 140 000 000Площадь: 700 м2
ID: 706309 Цена за кв.м. 74 933 Микрорайон: Сочи-ЦентрЦена,₽: 27 950 000Площадь: 373 м2
ID: 705129 Цена за кв.м. 274 611 Микрорайон: Адлер-ЦентрЦена,₽: 53 000 000Площадь: 193 м2
ID: 699355 Цена за кв.м. 332 975 Микрорайон: Сочи-ЦентрЦена,₽: 310 000 000Площадь: 931 м2
ID: 680341 Цена за кв.м. 294 000 Микрорайон: Сочи-ЦентрЦена,₽: 36 750 000Площадь: 125 м2
ID: 664032 Цена за кв.м. 902 778 Микрорайон: Сочи-ЦентрЦена,₽: 65 000 000Площадь: 72 м2
ID: 627173 Цена за кв.м. 198 649 Микрорайон: Сочи-ЦентрЦена,₽: 73 500 000Площадь: 370 м2
ID: 625689 Цена за кв.м. 187 970 Микрорайон: ЛооЦена,₽: 25 000 000Площадь: 133 м2
ID: 584429 Цена за кв.м. 72 029 Микрорайон: ЛазаревскоеЦена,₽: 60 000 000Площадь: 833 м2
ID: 535414 Цена за кв.м. 294 821 Микрорайон: ДагомысЦена,₽: 370 000 000Площадь: 1255 м2
ID: 493489 Цена за кв.м. 90 909 Микрорайон: СоболевкаЦена,₽: 33 000 000Площадь: 363 м2
ID: 486528 Цена за кв.м. 97 561 Микрорайон: БытхаЦена,₽: 36 000 000Площадь: 369 м2
ID: 479245 Цена за кв.м. 176 056 Микрорайон: КудепстаЦена,₽: 25 000 000Площадь: 142 м2
ID: 461050 Цена за кв.м. 84 615 Микрорайон: Курортный городокЦена,₽: 55 000 000Площадь: 650 м2
ID: 441442 Цена за кв.м. 58 939 Микрорайон: ЛазаревскоеЦена,₽: 60 000 000Площадь: 1018 м2
ID: 430218 Цена за кв.м. 122 857 Микрорайон: Красная полянаЦена,₽: 430 000 000Площадь: 3500 м2
ID: 429752 Цена за кв.м. 198 000 Микрорайон: Эсто-садокЦена,₽: 99 000 000Площадь: 500 м2
ID: 429588 Цена за кв.м. 236 364 Микрорайон: Сочи-ЦентрЦена,₽: 52 000 000Площадь: 220 м2
ID: 428611 Цена за кв.м. 227 273 Микрорайон: Сочи-ЦентрЦена,₽: 15 000 000Площадь: 66 м2
ID: 426099 Цена за кв.м. 237 500 Микрорайон: ХостаЦена,₽: 95 000 000Площадь: 400 м2
ID: 391907 Цена за кв.м. 530 303 Микрорайон: Сочи-ЦентрЦена,₽: 17 500 000Площадь: 33 м2
ID: 391887 Цена за кв.м. 525 000 Микрорайон: Сочи-ЦентрЦена,₽: 42 000 000Площадь: 80 м2
ID: 381783 Цена за кв.м. 597 403 Микрорайон: Сочи-ЦентрЦена,₽: 230 000 000Площадь: 385 м2
ID: 365942 Цена за кв.м. 116 071 Микрорайон: ГоловинкаЦена,₽: 65 000 000Площадь: 560 м2
ID: 365927 Цена за кв.м. 163 158 Микрорайон: Красная полянаЦена,₽: 155 000 000Площадь: 950 м2
ID: 365905 Цена за кв.м. 209 732 Микрорайон: Красная полянаЦена,₽: 125 000 000Площадь: 596 м2
ID: 343562 Цена за кв.м. 245 000 Микрорайон: Сочи-ЦентрЦена,₽: 8 330 000Площадь: 34 м2
ID: 324866 Цена за кв.м. 287 500 Микрорайон: Сочи-ЦентрЦена,₽: 230 000 000Площадь: 800 м2
ID: 264913 Цена за кв.м. 407 857 Микрорайон: Курортный городокЦена,₽: 8 565 000Площадь: 21 м2
ID: 258450 Цена за кв.м. 40 456 Микрорайон: Адлер-ЦентрЦена,₽: 220 000 000Площадь: 5438 м2
ID: 245173 Цена за кв.м. 107 843 Микрорайон: Объездная-ТранспортнаяЦена,₽: 16 500 000Площадь: 153 м2
ID: 245130 Цена за кв.м. 265 152 Микрорайон: Сочи-ЦентрЦена,₽: 35 000 000Площадь: 132 м2
ID: 230612 Цена за кв.м. 63 333 Микрорайон: ЛазаревскоеЦена,₽: 95 000 000Площадь: 1500 м2
ID: 215255 Цена за кв.м. 111 842 Микрорайон: МацестаЦена,₽: 85 000 000Площадь: 760 м2
ID: 185769 Цена за кв.м. 80 000 Микрорайон: ХостаЦена,₽: 60 000 000Площадь: 750 м2
ID: 179574 Цена за кв.м. 100 000 Микрорайон: МамайкаЦена,₽: 100 000 000Площадь: 1000 м2
ID: 177285 Цена за кв.м. 180 723 Микрорайон: Сочи-ЦентрЦена,₽: 15 000 000Площадь: 83 м2
ID: 173411 Цена за кв.м. по запросу Микрорайон: МакаренкоЦена,₽: по запросуПлощадь: 650 м2
ID: 170354 Цена за кв.м. 106 667 Микрорайон: Новый СочиЦена,₽: 160 000 000Площадь: 1500 м2
ID: 157309 Цена за кв.м. 378 378 Микрорайон: Сочи-ЦентрЦена,₽: 14 000 000Площадь: 37 м2
ID: 155277 Цена за кв.м. 149 500 Микрорайон: Сочи-ЦентрЦена,₽: 29 900 000Площадь: 200 м2
ID: 155269 Цена за кв.м. 138 462 Микрорайон: Сочи-ЦентрЦена,₽: 18 000 000Площадь: 130 м2
ID: 152765 Цена за кв.м. 240 385 Микрорайон: ЗаречныйЦена,₽: 12 500 000Площадь: 52 м2
ID: 141850 Цена за кв.м. 253 333 Микрорайон: Сочи-ЦентрЦена,₽: 38 000 000Площадь: 150 м2
ID: 140297 Цена за кв.м. 105 000 Микрорайон: Сочи-ЦентрЦена,₽: 210 000 000Площадь: 2000 м2
ID: 140296 Цена за кв.м. 207 143 Микрорайон: Сочи-ЦентрЦена,₽: 58 000 000Площадь: 280 м2
ID: 138874 Цена за кв.м. 36 900 Микрорайон: ДагомысЦена,₽: 60 000 000Площадь: 1626 м2
ID: 138750 Цена за кв.м. 108 333 Микрорайон: Краснодарское кольцоЦена,₽: 52 000 000Площадь: 480 м2
ID: 126438 Цена за кв.м. 215 827 Микрорайон: Сочи-ЦентрЦена,₽: 60 000 000Площадь: 278 м2
ID: 106900 Цена за кв.м. 243 902 Микрорайон: Сочи-ЦентрЦена,₽: 30 000 000Площадь: 123 м2
ID: 106705 Цена за кв.м. 102 857 Микрорайон: Новый СочиЦена,₽: 36 000 000Площадь: 350 м2
ID: 104088 Цена за кв.м. 80 189 Микрорайон: ЗавокзальныйЦена,₽: 8 500 000Площадь: 106 м2
ID: 103102 Цена за кв.м. 207 547 Микрорайон: ХостаЦена,₽: 330 000 000Площадь: 1590 м2
