Сочи, ул. Навагинская 3/4 8 862 296 06 07
Бесплатная горячая линия 8 800 200 06 07
Звездный номер *0617
Вопросы через 8 988 236 06 07 8 800 200 06 07
Мы в социальных сетях
  • Расширенный поиск

Новинки

Фото Название ID Микрорайон Мин. цена за квартиру Мин. площадь Макс. площадь Этажность Расстояние до моря
АК Морской берег ( Лазаревское ) АК Морской берег ( Лазаревское ) 780438 Лазаревское 6 618 500 22.9 44.5 6 30
АК Лоо Ресорт Спа (Loo Resort and Spa) АК Лоо Ресорт Спа (Loo Resort and Spa) 779868 Лоо 8 856 320 23.7 54.2 6 700
АК Сидней АК Сидней 704309 Макаренко 8 050 000 23.1 67.5 4 3500
АК Каталея Ресорт (Cataleya Resort) АК Каталея Ресорт (Cataleya Resort) 476558 Мацеста 9 583 000 23 38,4 5 500
ЖК Эден Рок (Eden Roc) ЖК Эден Рок (Eden Roc) 476370 Яна Фабрициуса 23 500 000 73,3 124,5 4 1500
АК Вайт Вилладж (White Village) АК Вайт Вилладж (White Village) 476091 Новый Сочи 6 040 020 24,65 34,36 4 700
АК Весна АК Весна 361939 Курортный городок 15 000 000 21кв.м 56кв.м 15 50
ЖК Дом-234 ЖК Дом-234 361562 КСМ 6 237 000 31кв.м 56кв.м 5 70000
АК Лоо Боярд (Loo Boyard) АК Лоо Боярд (Loo Boyard) 332435 Лоо 5 900 000 12,2 68,5 4 900
АК Резиденция Розмарин АК Резиденция Розмарин 302055 Бытха 25 000 000 43,4 84,9 3 100
ЖК Флоренция ЖК Флоренция 297774 Новый Сочи 5 000 000 18,1 36,8 4 800
АК Архитектор АК Архитектор 297737 Сочи-Центр 26 250 000 33,8 69,7 6 700
АК Монтевиль АК Монтевиль 297375 Светлана 11 800 000 26,1 57 2 700
АК Мусин-Пушкинская Балка АК Мусин-Пушкинская Балка 297360 Новый Сочи 8 000 000 23 34 4 1300
ЖК Бруклин ЖК Бруклин 297343 Мамайка 6 000 000 29,4 32,7 4 1300
ЖК Лукоморье ЖК Лукоморье 215990 Мацеста 10 896 000 45,4 45,4 10 2000
ЖК Новый Дом 4 ЖК Новый Дом 4 185942 Соболевка 5 166 000 28.70 41.10 4 2000
ЖК Дмитрий Донской ЖК Дмитрий Донской 155229 Донская 6 300 000 29 81 5 1850
ЖК Меркато (Mercato) ЖК Меркато (Mercato) 145408 Яна Фабрициуса 7 200 000 35,7 68,0 16 2
ЖК Челтенхем ЖК Челтенхем 145392 Мацеста 7 000 000 22,8 51,8 20 2
ЖК Гармония 4 ЖК Гармония 4 139402 Мамайка 9 950 000 31 53 9 400
ЖК Каньон 3 ЖК Каньон 3 138611 Мамайка 9 000 000 31 51 12 500
КД Монблан КД Монблан 126320 Имеретинская низменность 25 000 000 36,6 154,85 4 50
ЖК Мадрид - 5 ЖК Мадрид - 5 95628 Бытха 10 000 000 26 52 11 500
ЖК Мадрид 4 ЖК Мадрид 4 94975 Мамайка 12 300
ЖК Лидер ЖК Лидер 94958 Макаренко 10 250 000 36 93 9 3000
АК Лучезарный АК Лучезарный 93088 Дагомыс 13 000 000 21 58 6 10
АК Моравия АК Моравия 89332 Курортный проспект 9 100 000 19 118 9 1500
Бизнес новостройки в Сочи